MK043E-27DT - Kinco - PLC + HMI
| Sección HMI | |
| Tamaño de pantalla | 4,3" |
| Resolución | 480 x 272 |
| CPU | 700 MHz RISC |
| Memoria RAM | 64 MB DDR2 |
| Almacenamiento | 128 MB Flash |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Backlight | 50.000 h |
| Panel táctil | Resistivo 4 hilos |
| Acceso a red | Ethernet 10/100M |
| Conectividad IoT | M-IoT (EdgeAccess) |
| RTC | Sí |
| Carcasa | Plástico |
| Protección IP | IP65 frontal / IP20 trasero |
| Sección PLC | |
| E/S digitales integradas | 10 DI (NPN/PNP) / 4 DIO / 10 DO (PNP) |
| Salida | PNP |
| E/S analógicas integradas | 2 AI / 1 AO (4-20mA / 1-5V / 0-20mA / 0-10V) |
| Comunicación serie | 2× RS485 (Port1/Port2) + 1× RS232 (COM2) |
| CAN | Sí (Kinco motion / libre) |
| Entradas de alta velocidad | 4 canales hasta 50 kHz |
| Salidas de alta velocidad | 3 canales hasta 50 kHz / 1 canal hasta 10 kHz |
| Memoria de programa | 4K instrucciones |
| Expansión máxima | Hasta 8 módulos KS |
| Alimentación | 24 VDC |
