La GT02 ofrece multitud de funciones innovadoras además de un agradable diseño. El brillante display táctil gráfico de 3,8" se ilumina con retroiluminación LED de 3 colores en 2 variantes: verde/naranja/rojo y blanco/rosa/rojo. Primera pantalla de tres pulgadas con ranura para tarjeta de memoria SD, para recopilar, almacenar y transferir datos de forma sencilla. Disponible en 12 modelos que se diferencian en puerto de comunicaciones, carcasa, alimentación y ranura para tarjeta SD.
| Recopilación de datos | Lectura de PLCs y medidores Eco-POWER; almacenamiento en formato CSV en tarjeta SD/SDHC |
| Histórico de alarmas | Almacenamiento en memoria interna y exportación a tarjeta SD para análisis posterior en PC |
| Recetas en tarjeta SD | Cientos de recetas almacenadas en SD; lectura/escritura directa desde la pantalla hacia el PLC |
| Modo Transparente | Comunicación automática entre puertos COM y TOOL; edición de programas PLC a través de la GT sin configuración especial |
| Multiconexión | Hasta 32 PLCs Panasonic conectados a una sola pantalla, o hasta 32 pantallas GT conectadas a un solo PLC (función Enlace a GT) |
| Serie | RS232C · RS422/RS485 |
| USB | Mini USB (programación y transferencia de datos) |
| Almacenamiento | Tarjeta SD/SDHC hasta 32 GB clase 10 |
Los 12 modelos disponibles se diferencian en: puerto de comunicaciones (RS232C o RS422/RS485), carcasa (negra o plateada), alimentación (5V o 24V CC) y ranura SD (con o sin).